![]() | Введение |
![]() | Основные возможности |
![]() | Системные требования |
![]() | Вход в календарь |
![]() | Создание пользователя |
![]() | Напоминание пароля |
![]() | Главное окно - Календарь |
![]() | Навигация |
![]() | Отображение |
![]() | Календарь |
![]() | Смена пользователя |
![]() | Работа с базой данных |
![]() | Печать календаря |
![]() | Изменение профиля пользователя |
![]() | Удаление пользователя |
![]() | Настройки программы |
![]() | Основные настройки |
![]() | Шрифты и цвета |
![]() | Напоминания |
![]() | Календари |
![]() | События |
![]() | Цикл |
![]() | Менструация |
![]() | Близость |
![]() | Температура |
![]() | Цервикальные данные |
![]() | Симптотермальные данные |
![]() | Заметки |
![]() | Приём лекарств |
![]() | Изменение даты овуляции |
![]() | Отчёты |
![]() | Статистика по циклам |
![]() | Статистика по сексу |
![]() | Графики |
![]() | День рождения |
![]() | День зачатия |
![]() | Проверка обновлений |
![]() | О программе |
![]() | Регистрация |
![]() | Контакты |
© 2006-2010 FeminaSoft Ltd.